Finanziamenti anno solare 2023
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: | Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme - c.f. 93006550029 |
Denominazione del soggetto erogante: | Comune di Verrua Savoia (TO) |
Somma incassata: | 200,00 euro |
Data incasso: | 16/03/2023 |
Causale: | Contributo per organizzazione rievocazione storica "I Cacciatori delle Alpi alla Rocca di Verrua Savoia" - 2023 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: | Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme - c.f. 93006550029 |
Denominazione del soggetto erogante: | Consiglio Regionale del Piemonte |
Somma incassata: | 800,00 euro |
Data incasso: | 21/04/2023 |
Causale: | Contributo per organizzazione rievocazione storica "I Cacciatori delle Alpi alla Rocca di Verrua Savoia" - 2022 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: | Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme - c.f. 93006550029 |
Denominazione del soggetto erogante: | Città di Palestro (PV) |
Somma incassata: | 14.200,00 euro |
Data incasso: | 21/06/2023 |
Causale: | Contributo per organizzazione festeggiamenti per il 164° anniversario della Battaglia di Palestro |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: | Associazione Storica Compania de le Quatr'Arme - c.f. 93006550029 |
Denominazione del soggetto erogante: | Ministero della Cultura Roma |
Somma incassata: | 9.998,00 euro |
Data incasso: | 04/12/2023 |
Causale: | Liquidazione progetto Vita Militare e Civile nel Risorgimento Italiano |
Totale finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione per l'anno solare 2023: 25.198,00 euro.